سجل أسعار الذهب في مصر
اقرأ سجلات السوق المؤرخة وقارن الفترات واعرض خط السعر الكامل لكل عيار رئيسي. تبقى الفجوات ظاهرة بدلاً من ملئها بتقديرات.
أسعار مسجلة وليست توقعات
استخدم الجدول والمخطط كسياق للسوق. تساعد الحركة السابقة على المقارنة لكنها لا تتنبأ بالسعر القادم أو عرض الصائغ النهائي.
تحليل سوق الذهب وحسابات المستثمر
التغيرات المسجلة في السعر لكل غرام
تتم المقارنة مع التاريخ التقويمي السابق المحدد. عند وجود فجوة في السجل أو تغير أساس السعر يظهر «سجل غير كافٍ».
| العيار | اليوم السابق | 7 أيام | 30 يوماً |
|---|---|---|---|
| 24K | +62.86 £ (+0.87%)2026-10-26 → 2026-10-27 | +97.14 £ (+1.35%)2026-10-20 → 2026-10-27 | سجل غير كافٍ |
| 22K | +57.62 £ (+0.87%)2026-10-26 → 2026-10-27 | +89.04 £ (+1.35%)2026-10-20 → 2026-10-27 | سجل غير كافٍ |
| 21K | +55.00 £ (+0.87%)2026-10-26 → 2026-10-27 | +85.00 £ (+1.35%)2026-10-20 → 2026-10-27 | سجل غير كافٍ |
| 18K | +47.14 £ (+0.87%)2026-10-26 → 2026-10-27 | +72.86 £ (+1.35%)2026-10-20 → 2026-10-27 | سجل غير كافٍ |
| 14K | +36.66 £ (+0.87%)2026-10-26 → 2026-10-27 | +56.66 £ (+1.35%)2026-10-20 → 2026-10-27 | سجل غير كافٍ |
نطاق الأسعار المسجلة خلال 30 يوماً: عيار 24
- الأعلى
- 7,308.57 £
- الأدنى
- 7,022.86 £
- المتوسط
- 7,183.27 £
بناءً على 14 سجلات سوقية يومية؛ لا تشمل الأيام المفقودة.
قراءة أحدث تغير مسجل
بين 2026-10-26 و2026-10-27, تغير سعر السوق لعيار 24 بمقدار 62.86 £ لكل غرام. تغيرت قيمة 10 غرامات من الذهب وحده بمقدار 628.60 £.
يتضمن سعر البيع النهائي مصنعية المتجر ورسومه. توضح هذه الحركة الأسعار الماضية ولا تتنبأ بالسعر القادم.
رسم الأسعار المسجلة
يحتوي الجدول أدناه على البيانات المسجلة نفسها.
| التاريخ | 24K £ | 22K £ | 21K £ | 18K £ | 14K £ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 7,308.57 £ | 6,699.52 £ | 6,395.00 £ | 5,481.43 £ | 4,263.33 £ |
| 2026-10-26 | 7,245.71 £ | 6,641.90 £ | 6,340.00 £ | 5,434.29 £ | 4,226.67 £ |
| 2026-10-25 | 7,194.29 £ | 6,594.76 £ | 6,295.00 £ | 5,395.71 £ | 4,196.67 £ |
| 2026-10-24 | 7,182.86 £ | 6,584.29 £ | 6,285.00 £ | 5,387.14 £ | 4,190.00 £ |
| 2026-10-23 | 7,188.57 £ | 6,589.52 £ | 6,290.00 £ | 5,391.43 £ | 4,193.33 £ |
| 2026-10-22 | 7,217.14 £ | 6,615.71 £ | 6,315.00 £ | 5,412.86 £ | 4,210.00 £ |
| 2026-10-21 | 7,205.71 £ | 6,605.24 £ | 6,305.00 £ | 5,404.29 £ | 4,203.33 £ |
| 2026-10-20 | 7,211.43 £ | 6,610.48 £ | 6,310.00 £ | 5,408.57 £ | 4,206.67 £ |
| 2026-10-19 | 7,177.14 £ | 6,579.05 £ | 6,280.00 £ | 5,382.86 £ | 4,186.67 £ |
| 2026-10-18 | 7,177.14 £ | 6,579.05 £ | 6,280.00 £ | 5,382.86 £ | 4,186.67 £ |
| 2026-10-17 | 7,182.86 £ | 6,584.29 £ | 6,285.00 £ | 5,387.14 £ | 4,190.00 £ |
| 2026-10-16 | 7,142.86 £ | 6,547.62 £ | 6,250.00 £ | 5,357.14 £ | 4,166.67 £ |
| 2026-10-15 | 7,108.57 £ | 6,516.19 £ | 6,220.00 £ | 5,331.43 £ | 4,146.67 £ |
| 2026-10-14 | 7,022.86 £ | 6,437.62 £ | 6,145.00 £ | 5,267.14 £ | 4,096.67 £ |
قيمة الذهب حسب الوزن والعيار
| الوزن | 24K £ | 22K £ | 21K £ | 18K £ | 14K £ |
|---|---|---|---|---|---|
| غرام واحد | 7,308.57 £ | 6,699.52 £ | 6,395.00 £ | 5,481.43 £ | 4,263.33 £ |
| 10 غرامات | 73,085.70 £ | 66,995.20 £ | 63,950.00 £ | 54,814.30 £ | 42,633.30 £ |
| 100 غرام | 730,857.00 £ | 669,952.00 £ | 639,500.00 £ | 548,143.00 £ | 426,333.00 £ |
| كيلوغرام واحد | 7,308,570.00 £ | 6,699,520.00 £ | 6,395,000.00 £ | 5,481,430.00 £ | 4,263,330.00 £ |
| أونصة تروي واحدة | 227,321.94 £ | 208,378.36 £ | 198,906.73 £ | 170,491.53 £ | 132,604.39 £ |
قيمة الذهب فقط؛ لا تشمل المصنعية أو الأحجار.
حاسبة تكلفة الذهب والمجوهرات
يستخدم أحدث سعر سوقي معروض في الموقع. أدخل المصنعية التي يحددها المتجر؛ الأحجار والضرائب والرسوم الأخرى غير مشمولة.
الأونصة التروي المحسوبة = 31.1034768 g.
قراءة سجل أسعار الذهب في مصر
يتكون السجل من تحديثات فعلية مقبولة. لا نملأ الأيام المفقودة بأرقام تقديرية أو بأسعار بلد آخر.
تُحسب المقارنات عندما تتوفر بيانات للتواريخ المطلوبة على أساس السعر نفسه. السجل يصف حركة سابقة ولا يتنبأ بالسعر القادم.
احتفظ بالتاريخ والعيار والوحدة مع أي عرض سعر حتى تتمكن من المقارنة لاحقاً.
كيف تقرأ مخطط الذهب
ابدأ بالعيار الذي تنوي شراءه. ثم قارن السعر الحالي مع أعلى وأدنى ومتوسط سعر مسجل للفترة التي تهمك.
لماذا قد تغيب بعض التواريخ
يظهر التاريخ فقط عند وجود سجل سوق تم التحقق منه. إبقاء الأيام المفقودة فارغة أكثر فائدة من اختراع سعر لم يتم تسجيله.